Accord du 18 mars 2010 relatif aux salaires minima au 1er avril 2010
Accord étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. (Arrêté du 6 août 2010, art. 1er)
Article 1er
En vigueur étendu
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers réunie le 17 mars 2010, il a été décidé une augmentation des salaires de 0, 9 % pour tous les coefficients au 1er avril 2010.
(En euros.)
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
210 | 9, 120 | 383, 23 |
220 | 9, 431 | 1 430, 40 |
230 | 9, 739 | 477, 11 |
240 | 10, 051 | 524, 44 |
250 | 10, 359 | 571, 15 |
Personnel d’entretien
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
135 | 8, 963 | 1 359, 42 |
150 | 8, 992 | 1 363, 82 |
160 | 9, 022 | 1 368, 37 |
170 | 9, 053 | 1 373, 07 |
180 | 9, 083 | 1 377, 62 |
200 | 9, 141 | 1 386, 42 |
Personnel de secrétariat
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
210 | 9, 120 | 1 383, 23 |
220 | 9, 431 | 1 430, 40 |
230 | 9, 739 | 1 477, 11 |
250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
Personnel informaticien
260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
280 | 11, 290 | 1 712, 35 |
290 | 11, 598 | 1 759, 07 |
Personnel qualiticien
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
280 | 11, 290 | 1 712, 35 |
290 | 11, 598 | 1 759, 07 |
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
240 | 10, 051 | 524, 44 |
250 | 10, 359 | 571, 15 |
270 | 10, 980 | 665, 34 |
280 | 11, 290 | 712, 35 |
290 | 11, 598 | 759, 07 |
Personnel infirmier
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
250 | 10, 359 | 1 571, 15 |
260 | 10, 670 | 1 618, 32 |
270 | 10, 980 | 1 665, 34 |
Si une expérience est acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
240 | 10, 051 | 1 524, 44 |
Technicien B
Technicien A
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
300 | 11, 938 | 1 810, 64 |
310 | 12, 331 | 1 870, 24 |
350 | 13, 908 | 2 109, 43 |
Cadres
Coefficient | Salaire horaire | Salaire pour 35 heures / semaine ou 151, 67 heures / mois |
400 | 15, 717 | 2 383, 80 |
500 | 19, 658 | 2 981, 53 |
600 | 23, 612 | 3 581, 23 |
800 | 31, 491 | 4 776, 24 |
Tutorat : (art. 2. 1. 7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »).
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Coefficient de référence 100 : 1 354, 72 € pour 151, 67 heures par mois.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2010 : 8, 86 €.
Au salaire réel s’ajoute la prime d’ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail.