BULLETIN OFFICIEL Convention Collective 2015/05 du 21 février 2015
NOR : ASET1550086M
IDCC : 959
Entre :
Le SDB ;
Le SLBC,
D’une part, et
La FNSS CFDT ;
La CGT-FO pharmacie ;
La FSS CFTC ;
La FFASS CFE-CGC,
D’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article unique
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extrahospitaliers, il a été décidé une augmentation des salaires de 1 % de l’ensemble de la grille.
Personnel d’entretien
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
135 | 9,635 | 1 461,34 |
150 | 9,668 | 1 466,35 |
160 | 9,699 | 1 471,05 |
170 | 9,733 | 1 476,20 |
180 | 9,765 | 1 481,06 |
200 | 9,827 | 1 490,46 |
Personnel de secrétariat
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
210 | 9,725 | 1 474,99 |
220 | 10,057 | 1 525,35 |
230 | 10,389 | 1 575,70 |
250 | 11,046 | 1 675,35 |
260 | 11,378 | 1 725,70 |
270 | 11,709 | 1 775,90 |
Personnel informaticien
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
210 | 9,725 | 1 474,99 |
220 | 10,057 | 1 525,35 |
230 | 10,389 | 1 575,70 |
240 | 10,718 | 1 625,60 |
250 | 11,046 | 1 675,35 |
260 | 11,378 | 1 725,70 |
270 | 11,709 | 1 775,90 |
280 | 12,039 | 1 825,96 |
290 | 12,367 | 1 875,70 |
Personnel qualiticien
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
240 | 10,718 | 1 625,60 |
250 | 11,046 | 1 675,35 |
260 | 11,378 | 1 725,70 |
270 | 11,709 | 1 775,90 |
280 | 12,039 | 1 825,96 |
290 | 12,367 | 1 875,70 |
Personnel infirmier
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
250 | 11,046 | 1 675,35 |
260 | 11,378 | 1 725,70 |
270 | 11,709 | 1 775,90 |
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Technicien C
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
240 | 10,718 | 1 625,60 |
Technicien B
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
240 | 10,718 | 1 625,60 |
250 | 11,046 | 1 675,35 |
270 | 11,709 | 1 775,90 |
280 | 12,039 | 1 825,96 |
290 | 12,367 | 1 875,70 |
Technicien A
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
300 | 12,730 | 1 930,76 |
310 | 13,148 | 1 994,16 |
350 | 14,832 | 2 249,57 |
Cadres
(En euros.)
COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRE (35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois) |
400 | 16,759 | 2 541,84 |
500 | 20,963 | 3 179,46 |
600 | 25,178 | 3 818,75 |
800 | 33,579 | 5 092,97 |
Tutorat (art. 2.1.7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1/29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Un salarié diplômé du CQP « Référent qualité » percevra une prime mensuelle de 4 % du salaire conventionnel du coefficient 290, quel que soit le coefficient du salarié diplômé, soit 75,03 € pour un emploi à temps plein.
Rappel du Smic horaire en vigueur au 1er janvier 2014 : 9,53 €, soit 1 445,38 € pour 151,67 heures.
Au salaire réel s’ajoute la prime d’ancienneté, dont le montant est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail.
(Suivent les signatures.)