Accord du 8 juillet 2009 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2009
Accord étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 5 novembre 2009, art. 1er)
Article
En vigueur étendu
Article unique
Lors de la commission mixte paritaire de la convention collective des laboratoires d’analyses médicales extra-hospitaliers réunie le 4 juin 2009, il a été décidé une augmentation des salaires de 1% pour tous les coefficients au 1er juillet 2009 et de 0, 5% au 1er janvier 2010.
Personnel d’entretien
COEF. SALAIRE HORAIRE | ||||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
210 | 8, 604 | 8, 905 | 8, 994 | 1 364, 10 |
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
---|---|---|---|---|
135 | 8, 455 | 8, 751 | 8, 838 | 1 340, 49 |
150 | 8, 483 | 8, 780 | 8, 868 | 1 345, 02 |
160 | 8, 510 | 8, 808 | 8, 896 | 1 349, 22 |
170 | 8, 540 | 8, 839 | 8, 927 | 1 354, 00 |
180 | 8, 568 | 8, 868 | 8, 957 | 1 358, 44 |
200 | 8, 624 | 8, 926 | 9, 015 | 1 367, 34 |
Personnel de secrétariat
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
---|---|---|---|---|
210 | 8, 604 | 8, 905 | 8, 994 | 1 364, 10 |
220 | 8, 896 | 9, 208 | 9, 300 | 1 410, 51 |
230 | 9, 188 | 9, 510 | 9, 605 | 1 456, 77 |
250 | 9, 773 | 10, 115 | 10, 216 | 1 549, 43 |
260 | 10, 065 | 10, 418 | 10, 522 | 1 595, 85 |
270 | 10, 357 | 10, 720 | 10, 827 | 1 642, 10 |
Personnel informaticien
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
220 | 8, 896 | 9, 208 | 9, 300 | 1 410, 51 |
230 | 9, 188 | 9, 510 | 9, 605 | 1 456, 77 |
240 | 9, 481 | 9, 813 | 9, 911 | 1 503, 18 |
250 | 9, 773 | 10, 115 | 10, 216 | 1 549, 43 |
260 | 10, 065 | 10, 418 | 10, 522 | 1 595, 85 |
270 | 10, 357 | 10, 720 | 10, 827 | 1 642, 10 |
280 | 10, 650 | 11, 023 | 11, 133 | 1 688, 51 |
290 | 10, 942 | 11, 324 | 11, 438 | 1 734, 76 |
Personnel qualiticien
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
240 | 9, 481 | 9, 813 | 9, 911 | 1 503, 18 |
250 | 9, 773 | 10, 115 | 10, 216 | 1 549, 43 |
260 | 10, 065 | 10, 418 | 10, 522 | 1 595, 85 |
270 | 10, 357 | 10, 720 | 10, 827 | 1 642, 10 |
280 | 10, 650 | 11, 023 | 11, 133 | 1 688, 51 |
290 | 10, 942 | 11, 324 | 11, 438 | 1 734, 76 |
Personnel infirmier
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
250 | 9, 773 | 10, 115 | 10, 216 | 1 549, 43 |
260 | 10, 065 | 10, 418 | 10, 522 | 1 595, 85 |
270 | 10, 357 | 10, 720 | 10, 827 | 1 642, 10 |
Si expérience acquise de prélèvements des enfants de moins de 5 ans, coefficient augmenté de 10 points.
Personnel technique
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
Technicien C | ||||
240 | 9, 481 | 9, 813 | 9, 911 | 1 503, 18 |
Technicien B | ||||
240 | 9, 481 | 9, 813 | 9, 911 | 1 503, 18 |
250 | 9, 773 | 10, 115 | 10, 216 | 1 549, 43 |
270 | 10, 357 | 10, 720 | 10, 827 | 1 642, 10 |
280 | 10, 650 | 11, 023 | 11, 133 | 1 688, 51 |
290 | 10, 942 | 11, 324 | 11, 438 | 1 734, 76 |
Technicien A | ||||
300 | 11, 262 | 11, 656 | 11, 773 | 1 785, 54 |
310 | 11, 633 | 12, 040 | 12, 161 | 1 844, 41 |
350 | 13, 120 | 13, 579 | 13, 715 | 2 080, 19 |
Classification des cadres
Base : 35 heures par semaine ou 151, 67 heures par mois.
(En euros.)
COEF. | SALAIRE HORAIRE | |||
au 1er juillet 2007 | au 1er juillet 2008 | au 1er juillet 2009 | SALAIRE MENSUEL | |
---|---|---|---|---|
400 | 14, 972 | 15, 346 | 15, 500 | 2 350, 85 |
500 | 18, 726 | 19, 194 | 19, 386 | 2 940, 32 |
600 | 22, 492 | 23, 054 | 23, 285 | 3 531, 62 |
800 | 29, 997 | 30, 747 | 31, 055 | 4 710, 05 |
Tutorat
(art. 2. 1. 7 « Accord sur la formation professionnelle tout au long de la vie »)
Dans le cadre des contrats de professionnalisation de l’accord de branche relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie du 23 mai 2006, le tuteur percevra une prime mensuelle de tutorat égale à 1 / 29 du salaire conventionnel du coefficient 290.
Coefficient de référence 100 : 1 335, 96 € pour 151, 67 heures par mois. SMIC horaire en vigueur au 1er juillet 2009 : 8, 82 €.
(Suivent les signatures.)